お知らせ
ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!

ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!
チェック項目 | はい | どちらともいえない | わからない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 訪問支援に使用する教具教材が整えられていますか。 | 53,8% | 0% | 46,2% | 0% | |
2 | プライバシーに配慮された面接室等が整えられていますか。 | 92,3% | 0% | 7,7% | 0% | ||
3 | 事業の目的が適切に説明されていると思いますか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
4 | 保育所等訪問支援の頻度や時間について、相談の上決定されていますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
5 | こどもの状態に応じた支援が提供できる職員(職種や人数)体制だと思いますか。 | 84,6% | 7,7% | 7,7% | 0% | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
6 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 92,3% | 7,7% | 0% | 0% | |
7 | こどものことを十分に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、保育所等訪問支援計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
8 | 保育所等訪問支援計画(個別支援計画)には、訪問先施設や担任等の意向が盛り込まれていると思いますか。 | 84,6% | 7,7% | 7,7% | 0% | ||
9 | 保育所等訪問支援計画には保育所等訪問支援ガイドラインの「保育所等訪問支援の提供すべき具体的内容」も踏まえながら、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 92,3% | 0% | 7,7% | 0% | ||
10 | 保育所等訪問支援計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
11 | 保育所等訪問支援を実施する際、訪問先施設に配慮した支援が行われていると思いますか。 | 92,3% | 7,7% | 0% | 0% | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい て丁寧な説明がありましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | |
13 | 「保育所等訪問支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレ ント・トレーニング等)が行われているか | 53,8% | 7,7% | 38,5% | 0% | ||
15 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの健康や発達の状況、課題について 共通理解ができているか | 92,3% | 7,7% | 0% | 0% | 送迎の時に情報をやり取りするしかないのでそれで共有できているかどうかの不安はあります | |
16 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に 関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか 。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
18 | 子どもや保護者からの相談や申入れについ て、対応の体制が整備されているとともに、子 どもや保護者に周知・説明され、相談や申入 れをした際に迅速かつ適切に対応されている か | 84,6% | 7,7% | 7,7% | 0% | ||
19 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達 のための配慮がなされているか | 92,3% | 7,7% | 0% | 0% | ||
20 | 事業所は、訪問先施設からの相談等に適切に応じ、必要な助言と支援が行われていると思いますか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
21 | 保育所等訪問支援を実施した際に、訪問先施設と訪問支援の内容について話し合いが行われていると思いますか。 | 69,2% | 15,4% | 15,4% | 0% | 訪問施設にもよりますが、情報共有はできても、相談等の内容については少し一方通行なのかな?と温度差を感じることはあります | |
22 | 保育所等訪問支援を実施した際に、保護者に対して適切に共有がなされていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
23 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概 要や行事予定、連絡体制等の情報や業務 に関する自己評価の結果を子どもや保護者 に対して発信されているか | 76,9% | 7,7% | 15,4% | 0% | もう少し発信してもいいのではないかなぁ?と思うことはあります | |
24 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
25 | 事業所では緊急時の対応について訪問先施設と連携し、実践できるようにしていると思いますか。 | 69,2% | 7,7% | 23,1% | 0% | |
26 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、 安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
満 足 度 |
27 | 子どもは訪問支援を嫌がっていませんか。 | 92,3% | 0% | 7,7% | 0% | |
28 | 事業所の支援に満足しているか | 92,3% | 7,7% | 0% | 0% | 計画書を立てて、それに沿って実行していてもまだ結果が出ない面等もあるのでもう少し詳しく進み具合を共有して欲しいです |