お知らせ
ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!

ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子ども活動等のスペースが十分に確保されているか | 57,1% | 0% | 42,9% | 利用定員数によります。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 14,3% | 0% | 85,7% | 長期休み中のスタッフ数や、ヘルプや訪問等で抜けてしまった際の職員数は、適切でないと思います。 | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている か |
71,4% | 0% | 28,6% | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境 になっているか。また、子ども達の活動に合わ せた空間となっているか | 71,4% | 0% | 28,6% | ||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認めら れる環境になっているか 。 | 100% | 0% | 0% | ||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル (目標設定と振り返り)に、広く職員が参画 しているか | 85,7% | 0% | 14,3% | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設け ており、その内容を業務改善につなげているか。 | 71,4% | 0% | 28,6% | ||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に つなげているか。 | 71,4% | 0% | 28,6% | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を 業務改善につなげているか | 71,4% | 0% | 28,6% | ||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で 研修を開催する機会が確保されているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | 85,7% | 0% | 14,3% | |
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者 のニーズや課題を客観的に分析した上で、支援計画を作成 しているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
13 | 支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけ でなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最 善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
14 | 支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われ ているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマ ルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルな アセスメントを使用する等により確認しているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
16 | 個別支援計画には、児童発達支援・放課後等デイサービスガイドラインの「児童発達支 援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支 援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえな がら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具 体的な支援内容が設定されているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | 57,1% | 0% | 42,9% | ||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の 内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行ってい るか。 | 100% | 0% | 0% | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援 の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 57,1% | 0% | 42,9% | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に つなげているか。 | 57,1% | 0% | 42,9% | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性 を判断し、適切な見直しを行っているか 。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議 に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 100% | 0% | 0% | |
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、 教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の 観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども 園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報 共有と相互理解を図っているか | 100% | 0% | 0% | ||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、 支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 57,1% | 0% | 42,9% | ||
28 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスー パーバイズや助言等を受ける機会を設けているか | 71,4% | 0% | 28,6% | ||
29 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこど もと活動する機会があるか | 28,6% | 0% | 71,4% | ||
30 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や 課題について共通理解を持っているか | 100% | 0% | 0% | ||
31 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログ ラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機 会や情報提供等を行っているか。 | 57,1% | 0% | 42,9% | ||
保護者への説明等 | 32 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等に ついて丁寧な説明を行っているか | 85,7% | 0% | 14,3% | |
33 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊 重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家 族の意向を確認する機会を設けているか 。 | 100% | 0% | 0% | ||
34 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者 から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
35 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応 じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
36 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等によ り、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。ま た、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしている か。 | 100% | 0% | 0% | 保護者交流会 きょうだい児の交流はしていないと思う。 |
|
37 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備す るとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合 に迅速かつ適切に対応しているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
38 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することによ り、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対 して発信しているか | 100% | 0% | 0% | ||
39 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
40 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮 をしているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
41 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を 図っているか。 | 28,6% | 0% | 71,4% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
42 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周 知・説明されているか。また、発生を想定した 訓練が実施されているか | 85,7% | 0% | 14,3% | |
43 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備 え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 100% | 0% | 0% | ||
44 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認し ているか | 100% | 0% | 0% | ||
45 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応 がされているか | 88,9% | 0% | 11,1% | ||
46 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措 置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
47 | こどもの 安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全 計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか | 100% | 0% | 0% | ||
48 | ヒヤリハットを 事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について 検討をしているか | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
49 | 虐待を 防止するため 職員の研修機会を確保する等、適切な対応を しているか。 | 85,7% | 0% | 14,3% | ||
50 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に 決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児 童発達支援計画に記載しているか。 | 100% | 0% | 0% |