お知らせ
ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!

ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!
チェック項目 | はい | どちらともいえない | わからない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子ども活動等のスペースが十分に確保されているか | 75% | 12,5% | 6,3% | 6,3% | 少し狭い気はします。 子供からは少しせまいと意見あり。 外遊びもして頂いており、北鴻巣教室の手狭感はややあるものの気にならないです |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 68,8% | 6,3% | 25% | 0% | 配置等を色々工夫して頂いてるご様子が伺えます 先生の人数がわからないため |
|
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 75% | 6,3% | 18,8% | 0% | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。 また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 68,8% | 25% | 6,3% | 0% | ||
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援 が受けられていると思いますか。 | 81,3% | 12,5% | 6,3% | 0% | 難しい特性に関して、余計酷くなるような、合っていない声かけをする先生がいらっしゃる。 | |
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内 容と合っていると思いますか。 | 75% | 6,3% | 18,8% | 0% | ||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分 析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されてい ると思いますか。 | 93,8% | 0% | 6,3% | 0% | 面談で時間をとってお話していただき、ありがたく思っています | |
適 切 な 支 援 の 提 供 |
8 | 放課後等デイサービス 計画には、 放課後等デイサービス ガイドラインの「 放課後等デイサービス の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援 内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的 な支援内容が設定されていると思いますか。 | 87,5% | 6,3% | 6,3% | 0% | |
9 | 放課後等デイサービス 計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
10 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 93,8% | 0% | 6,3% | 0% | 特に長期休みの期間は色々イベントが組まれており、子どもも保護者も嬉しく思っています | |
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 25% | 18,8% | 43,8% | 12,5% | 公園遊び等で関わりがあるとは聞いていますが、どの程度か判断ができず申し訳ありません 私の家では、それは求めておらず、デイ内で密に関わり合う方を希望しています。 |
|
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | |
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 93,8% | 0% | 6,3% | 0% | ||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング 等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われてい ますか。 | 87,5% | 6,3% | 6,3% | 0% | ||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況に ついて共通理解ができていると思いますか。 | 87,5% | 6,3% | 6,3% | 0% | 先生方の時間が、とても忙しいのに、本当にたくさん様子を伝えていただき、また、LINEでも報告いただき、本当にありがたいです。先生方が余裕があるよう、活動報告のLINEは、口頭で教えていただいているので、うちは正直不要です。 | |
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか | 87,5% | 12,5% | 0% | 0% | ||
17 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 50% | 33% | 0% | 0% | ||
18 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか 。 | 93,8% | 6,3% | 0% | 0% | ||
19 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流 の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだ い向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けら れるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 68,8% | 18,8% | 12,5% | 0% | きょうだい向けは今のところは今のところない様子? | |
20 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されている とともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周 知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されています か。 | 87,5% | 0% | 12,5% | 0% | そのように実施されるとは思いますが、今のところ利用していません とても親切にしていただきました |
|
21 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 93,8% | 6,3% | 0% | 0% | ||
22 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 75% | 6,3% | 18,8% | 0% | 通っていないところのものしかないため | |
23 | 個人情報に十分注意しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
24 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 68,8% | 12,5% | 18,8% | 0% | 週1しか行っていない為、わからず。 |
25 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救 出、その他必要な訓練が行われているか | 62,5% | 12,5% | 25% | 0% | 子ども自身はタイミングなのか、受けたことがないようです 週1しか通っていない為不明 |
|
26 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、 安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 81,3% | 12,5% | 6,3% | 0% | 年齢によって各事業所へ再編するなど、工夫が見られます | |
27 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事 故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 75% | 6,3% | 18,8% | 0% | そのような事が起こっていないので不明 | |
満 足 度 |
28 | こどもは安心感をもって通所していますか 。 | 87,5% | 12,5% | 0% | 0% | お友達との関わりに不安がある様子です |
29 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 75% | 25% | 0% | 0% | とても楽しみにしています! 最近、同級生や同じクラスの子と遊ぶことが増えてきています。通所したらしたで楽しんでいるようですが、学校の友達と遊びたいので、またに行くのを渋ることがあります。 |
|
30 | 事業所の支援に満足しているか | 93,8% | 0% | 6,3% | 0% | 職員の方々のエネルギー、大変好ましく思っております。ご無理なさらないよう、ご自愛ください |