お知らせ
ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!

ぷりんしぱるからのお知らせや求人情報、
教室の様子などをお届けいたします!
チェック項目 | はい | どちらともいえない | わからない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | 1 | 子ども活動等のスペースが十分に確保されているか | 78,9% | 15,8% | 5,3% | 0% | 利用者が多い日はもう少し広いスペースの方が良いと思いますが、先生の目の届く範囲など安全面を考えると適切だと思います。 人数に対してもう少し広いほうが良いと感じました。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 84,2% | 5,3% | 10,5% | 0% | 保育園と比べるとスタッフの人員が厚いと感じます。 | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 89,5% | 5,3% | 5,3% | 0% | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境 になっているか。また、子ども達の活動に合わ せた空間となっているか | 89,5% | 10,5% | 0% | 0% | たまに足の後ろが埃だらけになってる時があるので心配になる時もあります | |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援 が受けられていると思いますか。 | 89,6% | 10,6% | 0% | 0% | 集団行動も大事ですが、主にお友達とのやりとり(コミュニケーション)ができているかどうか心配になる | |
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内 容と合っていると思いますか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
7 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成 されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | 面談で色々お話させていただいた事を踏まえた支援計画になっており、双方が同じ方向性を向けている事に安心いたしました |
8 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガ イドラインの「児童発達支援の提供すべき支 援」の「発達支援(本人支援及び移行支 援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支 援内容から子どもの支援に必要な項目が適 切に選択され、その上で、具体的な支援内 容が設定されているか | 94,7% | 0% | 5,3% | 0% | ||
9 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 94,7% | 5,3% | 0% | 0% | 通う前より子どもの出来ることが増えたと感じます。 | |
10 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 89,5% | 5,3% | 5,3% | 0% | 週2日の利用ですが、前回と全く一緒という事は無いです。 頂く報告書から、飽きずに活動できるよう毎回違った内容で驚いています。 |
|
11 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、その他地域で他のこどもと 活動する機会がありますか。 | 52,6% | 10,5% | 31,6% | 5,3% | たまにある北鴻巣教室のお兄さんお姉さんとの交流は子どもがとても楽しんでいる様なので良いなと思います。 | |
保 護 者 へ の 説 明 等 |
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等につい て丁寧な説明がありましたか。 | 100% | 0% | 0% | 0% | とても親身に話を聞いて頂きました。 |
13 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
14 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレ ント・トレーニング等)が行われているか | 63,2% | 5,3% | 31,6% | 0% | まだ参加できていないので(定員オーバーのため)また機会があればよろしくお願いします。 | |
15 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの健康や発達の状況、課題について 共通理解ができているか | 94,7% | 0% | 5,3% | 0% | 毎回その日の活動内容、その中でどういう事をしていたのかという事が分かり、以前よりも成長している部分が見受けられ安心します 働いているため、ラインで状況を教えて頂けることに助かっています。 |
|
16 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に 関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | 0% | 相談後、毎回すぐにアドバイス頂けて心強いです。 | |
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか 。 | 100% | 0% | 0% | 0% | とても信頼しています。 寄り添っていただけ、とても信頼できます |
|
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の 開催等により保護者同士の連携が支援され ているか | 36,8% | 10,5% | 47,4% | 5,3% | まだ参加したことがないのでわからないです。 | |
19 | 子どもや保護者からの相談や申入れについ て、対応の体制が整備されているとともに、子 どもや保護者に周知・説明され、相談や申入 れをした際に迅速かつ適切に対応されている か | 78,9% | 5,3% | 15,8% | 0% | 情報が連携されてるのか不安になる | |
20 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達 のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | 0% | 連絡がLINEで出来るのがとても便利で良いです。 | |
21 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概 要や行事予定、連絡体制等の情報や業務 に関する自己評価の結果を子どもや保護者 に対して発信されているか | 89,5% | 5,3% | 5,3% | 0% | 掲載される頻度が少ないので、もう少し見たい気持ちはあります | |
22 | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 100% | 0% | 0% | 0% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
23 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周 知・説明されているか。また、発生を想定した 訓練が実施されているか | 63,2% | 0% | 36,8% | 0% | |
24 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救 出、その他必要な訓練が行われているか | 63,2% | 0% | 36,8% | 0% | ||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、 安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 89,5% | 5,3% | 5,3% | 0% | 以前から入り口が防犯面において不安を感じています。コンビニの跡地なのだと思いますが入り口を改装してもらえると安心です。 | |
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事 故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 78,9% | 0% | 21,1% | 0% | まだ経験がないのでわかりません。 | |
満 足 度 |
27 | こどもは安心感をもって通所していますか | 100% | 0% | 0% | 0% | 初めて先生と発したのがぷりんしぱるに通い始めてからだったので先生の事を信頼しているんだなと感じました。 |
28 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 94,7% | 5,3% | 0% | 0% | とても楽しみにしています。休みの日もぷりんしぱる?と聞いてきて、違うよ。と言うとえーやだー!と悲しそうにしています。 通所日は送迎車が来るのを心待ちにし、嬉しそうに送迎場所まで向かっております |
|
29 | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% | 0% | 他の施設も利用しましたが、ぷりんしぱるに通い始めてから子どもの成長を感じるので、うちの子の特性にはとても合っていると思います。 先生方皆さん優しく親切で、本人も楽しく通えている事が何よりです。いつも本当にありがとうございます |