回答率 | 66% | |||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | ① | 子ども活動等のスペースが十分に確保されているか | 80% | 20% | 0% | |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 90% | 10% | 0% | ||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 60% | 40% | 0% | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
④ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 100% | 0% | 0% | |
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 20% | 60% | 20% | ||
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑦ | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | |
⑧ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 90% | 10% | 0% | ||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 0% | 50% | 50% | ・父母の会の必要性は感じていない。保護者会は、お互いに障害のある子どもを育てる親として情報交換や話ができるような場であれば、あっても良いと思う。ただ、頻度にもよる ・他の保護者の方との交流は特にないのでどちらともいえないとしました |
|
⑪ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 90% | 10% | 0% | ・苦情は特にありませんので、どちらともいえないとさせていただきます | |
⑫ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | ・ラインによる連絡がスムーズでよいと思います。 | |
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 90% | 10% | 0% | ・毎月、個人の活動報告をいただいてます。 | |
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 90% | 10% | 0% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 90% | 10% | 0% | |
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救 出、その他必要な訓練が行われているか | 60% | 40% | 0% | ・おそらくされているとは思うのですが、確認したことはありません | |
満 足 度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 90% | 10% | 0% | |
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 100% | 0% | 0% |