回答率 | 66% | |||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | ご意見 | ||
環境・体制整備 | ① | 子ども活動等のスペースが十分に確保されているか | 100% | 0% | 0% | |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 100% | 0% | 0% | ||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている か |
75% | 25% | 0% | ||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境 になっているか。また、子ども達の活動に合わ せた空間となっているか | 100% | 0% | 0% | ・コロナの感染対策で消毒液を各所に配置している | |
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成 されているか | 100% | 0% | 0% | |
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガ イドラインの「児童発達支援の提供すべき支 援」の「発達支援(本人支援及び移行支 援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支 援内容から子どもの支援に必要な項目が適 切に選択され、その上で、具体的な支援内 容が設定されているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑧ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流 や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0% | 100% | 0% | ・どちらともいえないではなく、分かりません。と言う意味です | |
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | |
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 100% | 0% | 0% | ||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレ ント・トレーニング等)が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、 子どもの健康や発達の状況、課題について 共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に 関する助言等の支援が行われているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の 開催等により保護者同士の連携が支援され ているか | 0% | 50% | 50% | ||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについ て、対応の体制が整備されているとともに、子 どもや保護者に周知・説明され、相談や申入 れをした際に迅速かつ適切に対応されている か | 100% | 0% | 0% | ||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達 のための配慮がなされているか | 100% | 0% | 0% | ||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概 要や行事予定、連絡体制等の情報や業務 に関する自己評価の結果を子どもや保護者 に対して発信されているか | 75% | 25% | 0% | ・どちらともいえないではなく、分かりません。と言う意味です | |
⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 100% | 0% | 0% | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感 染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周 知・説明されているか。また、発生を想定した 訓練が実施されているか | 75% | 25% | 0% | ・どちらともいえないではなく、分かりません。と言う意味です |
㉑ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救 出、その他必要な訓練が行われているか | 25% | 75% | 0% | ・どちらともいえないではなく、分かりません。と言う意味です | |
満 足 度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 75% | 25% | 0% | ・まだ2回しか通っていないため |
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 75% | 25% | 0% | ・まだ2回しか通っていないため |